Tabel . Infrastruktur Pelayanan Umum Klinik Utama Rawat Inap Cahaya Husada
No | Instalasi/Unit | Jumlah | Keterangan |
1 | Unit Gawat Darurat | 1 Unit | |
2 | Poliklinik Penyakit Dalam | 1 Unit | |
3 | Poliklinik kebidanan dan Kandungan | 1 Unit | |
4 | Poliklinik Saraf | 1 Unit | |
5 | Poli Klinik Urologi | 1 Unit | |
6 | Rawat Inap | | |
| – UGD | 3 tempat tidur | |
| – Kelas 3 – Kelas 2 – Kelas 1 | 12 tempat tidur 5 tempat tidur 5 tempat tidur | |
7 | Radiologi | 1 Unit | |
8 | Laboratorium | 1 Unit | |
9 | Pojok Asi | 1 Unit | |
10 | Apotik/Farmasi | 2 Unit | |
11 | Rekam Medik | 1 Unit | |
12 | Sarana Air Bersih (Sumur Artetis) | 2 Unit | |
13 | Mushalla | 1 Unit | |
14 | IPAL | 1 Unit | |
15 | Gudang Penyimpanan B3 | 1 Unit | |
16 | Ruang Pendaftaran | 1 Unit | |
17 | Ambulan | 2 Unit | |
18 | Lampu Fisioterapi | 1 Unit | |
19 | Ruang Tunggu | 2 Unit | |
Sumber : Data Internal Klinik